Produktinformationen "Rollator TOPRO Troja Neuro"
Rollator Topro Troja Neuro - der innovative Parkinson Rollator
Wenn Sie bessere Kontrolle benötigen, mit Bremsen die immer aktiv sind, dann ist der Rollator Topro Troja Neuro genau das Richtige. Das eigens entworfene reversible Bremssystem (RBS) kann Stürze vermeiden und ermöglicht Ihnen sicheres Hinsetzen und Aufstehen, da die Bremsen automatisch aktiviert sind.
Zusätzlich bieten wir umfangreiches Zubehör, um den individuellen Komfort zu erhöhen. Die Bremsen am Rollator Topro Troja Neuro sind immer aktiviert und können nur durch Anziehen der Bremshebel gelöst werden. Sobald die Bremshebel losgelassen werden, wird der Rollator Topro Troja Neuro gebremst. Die Bremsen lassen sich auch ganz deaktivieren, indem die Bremsgriffe ganz nach unten geschoben werden und einrasten.
Technische Informationen:
TOPRO Troja Neuro | ||
---|---|---|
Größe | M (medium) | S (small) |
Empfohlene Körpergröße | 150-200 cm | 135-170 cm |
Max. Benutzergewicht | 165 kg | 125kg |
Max. Zuladung Einkaufsnetz | 10 kg | 10 kg |
Griffhöhe | 78-100 cm | 67-86 cm |
Größte Länge | 65 cm | 65 cm |
Größte Breite | 60 cm | 60 cm |
Abstand zwischen Stützpunkten | 47 cm | 47 cm |
Sitzbreite | 45,5 cm | 45,5 cm |
Sitzhöhe | 62 cm | 54 cm |
Wendekreis | 84 cm | 84 cm |
Durchmesser Vorder-/Hinterrad | 20 cm | 20 cm |
Breite Vorder-/Hinterrad | 36 mm | 36 mm |
Handgriffe | Anatomisch | Anatomisch |
Abstand Handgriff zu Bremsgriff (für Bremsaktivierung) |
65 mm | 65 mm |
Höhe zusammengeklappt | 80 cm | 74 cm |
Breite zusammengeklappt | 24 cm | 24 cm |
Länge zusammengeklappt | 65 cm | 65 cm |
Gewicht mit Rädern und Tasche | 7,2 kg |
7 kg |
Highlights
- Baut auf dem bewährten und bekannten TOPRO Troja Classic auf
- Neues reversibles Bremssystem (RBS), abgestimmt auf Morbus-Parkinson - bremsen "andersherum": zum Gehen ziehen / zum Halten loslassen
- Gewicht 7,2 kg
- Lieferung mit Stockhalter, Einkaufsnetz, Klingel sowie Reflektoren
* NEU 7 Jahre Topro-Garantie
Ausgenommen sind Verschleißteile und Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.
Belastbarkeit in kg: | 125, 165 |
---|---|
Gesamtbreite in cm: | 60 |
Gewicht in kg: | 7,0, 7,2 |
Griffhöhe in cm : | 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 |
Rollator Besonderheiten : | Gummi Bereifung pannensicher |
Rollator Einsatzbereich: | Stadt / Außenbereich |
Sitzbreite in cm: | 45,5 |
Sitzhöhe in cm: | 54, 62 |
Anmelden